
料金表
料金表
何故、全ての治療を保険診療だけではだめなのか?基本的に保険診療だけでも十分治療が可能です。当クリニックの基本的な考えは、保険診療の範囲でもできる限り完成度の高い診療をすることです。
但し治療のゴールをどこまで求めるかは患者様によって違います。すべてのご希望を保険診療で賄える訳ではないことも事実です。保険診療の範疇で不可能な患者様のニーズとより高いQQL向上に応えるべく自由診療の価格を設定しております。ご参考ください。かみしめなどの悪習癖など歯科医院で治療すれば改善する要素は多くあります。
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
画像データ作成 | CT撮影代×部位数 | 片顎¥5,800(税込¥6,380) |
模型診査 | 石膏模型作製 | ¥23,000(税込¥25,300) |
インプラント保証制度 | – | ¥23,000(税込¥25,300) |
AIシミュレーションステント | – | ¥34,700(税込¥38,170) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
フィクスチャー埋入術 | 一次手術用外科器材(1本目) | 1本¥93,000(税込¥102,300) |
一次手術用外科器材(2本目~) | 1本¥58,000(税込¥63,800) | |
フィクスチャー×本数 | 1本¥104,000(税込¥114,400) | |
ストローマン製フィクスチャー×本数 | 1本¥120,000(税込¥132,000) | |
カバーキャップ×本数 | 1本¥6,000(税込¥6,600) | |
ストローマン製カバーキャップ×本数 | 1本¥8,000(税込¥8,800) | |
骨造成術 GBR法 | 骨補填材(人工骨) | ¥36,800(税込¥40,480) |
上顎洞挙上術 | – | ¥121,800(税込¥133,980) |
全身管理下鎮静法 | 麻酔医担当管理費用 | ¥57,800(税込¥63,580) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
インプラント二次手術 | – | ¥11,600(税込¥12,760) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
アバットメント装着料 | アバットメント×本数 | 1本¥17,400(税込¥19,140) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
インプラント用仮歯製作 | 仮歯×本数 | 1本¥34,700(税込¥38,170) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
インプラント用模型型取り | スタンダードハイブリッド×本数 | ¥174,000(税込¥191,400) |
オールセラミック×本数 | ¥208,000(税込¥228,800) | |
ハイクオリティ×本数 | ¥231,000(税込¥254,100) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
咬合模型診査 | – | ¥37,000(税込¥40,700) |
顎機能検査(ゴシックアーチ) | – | ¥12,600(税込¥13,860) |
フェイスボウトランスファー | – | ¥12,600(税込¥13,860) |
プロビジョナルレストレーション(最終物を模倣した仮歯) | – | ¥37,000(税込¥40,700) |
デジタル印象・デジタル検査 | – | ¥3,700(税込¥4,070) |
スポーツマウスガード | – | ¥37,000(税込¥40,700) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
自家歯牙移植 | – | ¥37,000(税込¥40,700) |
抜歯と同時の骨造成(ソケットプリザベーション) | 簡単 | ¥25,000(税込¥27,500) |
困難 | ¥60,900(税込¥66,990) | |
歯周再生療法(エムドゲイン) | 一歯 | ¥30,000(税込¥33,000) |
ルートカバー | 一歯 | ¥30,000(税込¥33,000) |
メンブレン | 一歯 | ¥30,000(税込¥33,000) |
歯肉移植(FGG) | – | ¥30,000(税込¥33,000) |
歯周病細菌検査 | – | ¥12,600(税込¥13,860) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
前歯 | ファイバーコア(歯を補強する土台) | ¥15,000(税込¥16,500) |
前歯 ジルコニア | ¥136,000(税込¥149,600) | |
前歯 E-MAX | ¥120,000(税込¥132,000) | |
前歯 メタルボンド | ¥106,000(税込¥116,600) | |
ラミネートベニア オールセラミックス | ¥100,000(税込¥110,000) | |
仮歯 | ¥1,500(税込¥1,650) | |
クラウン | ファイバーコア(歯を補強する土台) | ¥15,000(税込¥16,500) |
奥歯 ゴールド | ¥150,000(税込¥165,000) | |
奥歯 ジルコニア | ¥126,000(税込¥138,600) | |
奥歯 E-MAX | ¥110,000(税込¥121,000) | |
奥歯 メタルボンド | ¥96,000(税込¥105,600) | |
奥歯 ハイブリッド | ¥60,000(税込¥66,000) | |
仮歯 | ¥1,500(税込¥1,650) | |
インレー(部分的につめるもの) | インレー ゴールド | ¥75,000(税込¥82,500) |
インレー E-MAX | ¥60,000(税込¥66,000) | |
インレー ハイブリッド | ¥40,000(税込¥44,000) | |
ラミネートベニア(歯の表面にはりつけるもの) | オールセラミック | ¥46,500(税込¥51,150) |
ホワイトニング | ホームホワイトニング基本セット(ホワイトニングトレイ10個・記録photo) | ¥33,000(税込¥36,300) |
ホワイトニングトレイ単品購入 1個 | ¥3,300(税込¥3,630) | |
1回での全体クリーニング(保険外) | – | ¥14,000(税込¥15,400) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
検査・診断料(レントゲン代は除く) | – | ¥50,000(税込¥55,000) |
1期治療(小児矯正)基本料金 | – | ¥350,000(税込¥385,000) |
2期治療(成人矯正)基本料金 | メタルブラケットの場合 | ¥650,000(税込¥715,000) |
白いブラケットの場合 | ¥700,000(税込¥770,000) | |
MTM(部分矯正)※本数によって金額が変わります | – | ¥150,000〜(税込¥165,000〜) |
調整・観察料金 | 月1〜2回 | ¥5,000(税込¥5,500) |
矯正のための健全抜歯※本数によって金額が変わります | – | ¥5,000〜(税込¥5,500〜) |
エキストリュージョン(1本のみ) | – | ¥11,000(税込¥12,100) |
インビザライン | 資料採取と適応判断 | ¥60,900(税込¥66,990) |
片顎のみの矯正(上または下) | ¥241,500(税込¥265,650) | |
上下顎の矯正 | ¥420,000(税込¥462,000) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
金属床義歯 | 一顎(上または下) | ¥304,000(税込¥334,400) |
全顎(上下) | ¥607,000(税込¥667,700) | |
バルブラスト片側(ばねなし義歯) | 片側 | ¥122,000(税込¥134,200) |
バルブラスト両側(ばねなし義歯) | 両側 | ¥195,000(税込¥214,500) |
項目 | 内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
唾液検査 | – | ¥2,000(税込¥2,200) |
1回での全体クリーニング(保険外) | – | ¥15,000(税込¥16,500) |
静脈内鎮静 | – | ¥57,800(税込¥63,580) |
CT撮影 | 片顎 | ¥5,500(税込¥6,050) |
仮歯 | 一歯 | ¥1,500(税込¥1,650) |
診断書 | – | ¥3,000(税込¥3,300) |
他にも保険診療以外の治療方法があります。これらの治療は、保険治療だけでは解決が難しい問題に対して当クリニックが用意した内容です。
各治療内容においては気軽にご相談ください。
TOP